<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nierblog.it</title>
	<atom:link href="http://www.nierblog.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nierblog.it</link>
	<description>Novità e approfondimenti da NIER Ingegneria</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 14:58:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ma la “626″ costa troppo?</title>
		<link>http://www.nierblog.it/ma-la-626-costa-troppo/</link>
		<comments>http://www.nierblog.it/ma-la-626-costa-troppo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nierblog.it/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Che fondamento ha l&#8217;affermazione di Tremonti che la &#8220;626&#8243; costa troppo? Cosa vuol dire troppo per un problema così delicato? Troppo vuol dire che al costo non corrisponde un reale beneficio o addirittura c&#8217;è un danno! In questo senso l&#8217;affermazione di Tremonti è assolutamente da prendere sul serio. Ad esempio, leggete l&#8217;articolo allegato pubblicato su una rivista del Sole 24 ore di qualche tempo fa. Il totem dei costi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nierblog.it/ma-la-626-costa-troppo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi di rischio di progetto di ITER</title>
		<link>http://www.nierblog.it/analisi-di-rischio-di-progetto-di-iter/</link>
		<comments>http://www.nierblog.it/analisi-di-rischio-di-progetto-di-iter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nierblog.it/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[NIER Ingegneria ha portato a termine l&#8217;analisi di rischio di progetto di alcune parti principali dell&#8217;impianto per la fusione nucleare controllata ITER, in realizzazione a Cadarache (Francia). L&#8217;impianto è il primo impianto veramente &#8220;globale&#8221; , realizzato da: Unione Europea, Russia, USA, Giappone, Corea del Sud, India e Cina.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nierblog.it/analisi-di-rischio-di-progetto-di-iter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legge Comunitaria 2009: recepimento delle direttive 2008/96 e 2008/114</title>
		<link>http://www.nierblog.it/direttive-2008-96-114-infrastrutture/</link>
		<comments>http://www.nierblog.it/direttive-2008-96-114-infrastrutture/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nierblog.it/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2010 n. 138/L la Legge 4 giugno 2010, n. 96, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”. Di particolare interesse, nel quadro delle direttive recepite con il provvedimento, la Direttiva 2008/96/CE del Parlamento e del Consiglio sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. La norma di cui all’articolo 3 della Direttiva (Valutazione d’impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura) impone agli Stati membri di effettuare una valutazione d’impatto sulla sicurezza stradale per tutti i progetti di infrastruttura. La valutazione d’impatto sulla sicurezza stradale espone le considerazioni in materia di sicurezza stradale che contribuiscono alla scelta della soluzione proposta e fornisce inoltre tutte informazioni necessarie all’analisi costi/benefici delle diverse ipotesi valutate. La norma di cui all’articolo 4 della Direttiva (Controlli della sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura) prevede che i controlli della sicurezza stradale costituiscano parte integrante del processo di ideazione del progetto di infrastruttura nelle fasi degli studi preliminari, della progettazione particolareggiata, nella fase di ultimazione e nella prima fase di funzionamento e che il controllore designato al controllo delle caratteristiche di ideazione di un progetto infrastrutturale, indichi, in una relazione di controllo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nierblog.it/direttive-2008-96-114-infrastrutture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pianificazione e la gestione della sosta e degli spazi di parcheggio</title>
		<link>http://www.nierblog.it/piano-gestione-sosta-parcheggi/</link>
		<comments>http://www.nierblog.it/piano-gestione-sosta-parcheggi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nierblog.it/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Nelle nostre città buona parte dello spazio pubblico è occupato dalle auto in sosta.  Con l&#8217;ininterrotto aumento del parco circolante questa situazione, soprattutto nelle grandi città, comporta un generalizzato e costante peggioramento mobilità urbana (automobilistica e non) e, più in generale, della qualità della vita. Come si affronta  questo problema? Gli strumenti di pianificazione Il principale strumento di pianificazione e l&#8217;attuazione degli interventi per la sosta nelle città italiane è costituito dal Programma Urbano dei Parcheggi (PUP), che può essere redatto autonomamente o inserito all&#8217;interno degli strumenti di pianificazione più ampi, come il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) o il Piano Urbano della Mobilità (PUM). L&#8217;obbligo di dotarsi del PUP risale al 1989, con l&#8217;entrata in vigore della legge n.122/89 (legge Tognoli), che imponeva alle principali città italiane di dotarsi del programma dei parcheggi. Successivamente, con l&#8217;entrata in vigore del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e successivi aggiornamenti), venivano disposte nuove norme relative ai parcheggi, tra cui quella che consente ai Comuni di individuare aree di parcheggio nelle quali la sosta è regolata mediante tariffazione a tempo. in aggiunta a tale modalità di gestione, il codice prescrive in ogni caso che, nelle vicinanze delle aree soggette a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nierblog.it/piano-gestione-sosta-parcheggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bigliettazione elettronica interoperabile per il trasporto pubblico in Veneto</title>
		<link>http://www.nierblog.it/bigliettazione-elettronica-trasporto-pubblico-veneto/</link>
		<comments>http://www.nierblog.it/bigliettazione-elettronica-trasporto-pubblico-veneto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nierblog.it/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Riportiamo di seguito il comunicato stampa della Regione Veneto num. 1092 del 18/06/2010, in cui si evidenzia l&#8217;esito positivo delle prove tecniche di interoperabilità tra tre diversi sistemi di bigliettazione elettronica. L&#8217;importante risultato è stato conseguito grazie all&#8217;impegno profuso negli ultimi anni dalla Direzione Mobilità della Regione Veneto e dal gruppo di esperti (cui appartiene anche NIER Ingegneria) della cui collaborazione si è avvalsa in questa importante iniziativa. *** OK AL SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE UNICA VENETO Comunicato stampa num. 1092 del 18/06/2010 (AVN) – Venezia, 18 giugno 2010 La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle politiche della mobilità Renato Chisso, ha formalizzato l’esito positivo delle prove tecniche di “interoperabilità” di tre forme diverse di bigliettazione elettronica, realizzate da differenti System Integrator: quelle delle società del trasporto pubblico di Venezia ACTV, Verona ATV e del Veneto Orientale ATVO. “Per la prima volta in Italia è stata verificata da una commissione tecnica la piena compatibilità tra sistemi diversi – ha sottolineato Chisso – rispetto alle operazioni di carica, ricarica, validazione, estensione di vari tipi di titoli, simulando un sistema tariffario comune. Questo significa che il sistema veneto di “bigliettazione unica” ha dimostrato di funzionare, facendole interagire e dialogare tra loro forme diverse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nierblog.it/bigliettazione-elettronica-trasporto-pubblico-veneto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bando “Bike sharing e fonti rinnovabili”</title>
		<link>http://www.nierblog.it/bando-bike-sharing-fonti-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.nierblog.it/bando-bike-sharing-fonti-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nierblog.it/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare negli ultimi anni ha promosso diversi programmi di cofinanziamento per incentivare l&#8217;utilizzo di veicoli ecocompatibili negli spostamenti urbani con evidenti benefici in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e, in generale, di miglioramento della qualità della vita urbana. In questo quadro, il Bando «Bike sharing e fonti rinnovabili» si propone come obiettivo di diffondere sempre più la bicicletta quale mezzo di spostamento sistematico ma, soprattutto, di contribuire al raggiungimento e al mantenimento dei valori limite di qualità dell&#8217;aria, previsti dalla vigente normativa, attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera nell&#8217;ambiente urbano e l&#8217;incentivazione delle fonti rinnovabili. Il Bando è rivolto ai Comuni, Enti gestori dei parchi nazionali e regionali così come elencati nel quinto aggiornamento delle aree naturali protette o procedimento successivo. Il bando è finalizzato al cofinanziamento di investimenti per la realizzazione di progetti di bike sharing associati a sistemi di alimentazione mediante energie rinnovabili. Tali potenziali beneficiari, anche in forma associata o consortile, dovranno spedire la domanda di contributo, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente comunicato e non oltre 6 mesi dal primo giorno utile alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nierblog.it/bando-bike-sharing-fonti-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La norma UNI EN 13816: Certificazione Qualità Servizi nel Trasporto Pubblico Locale</title>
		<link>http://www.nierblog.it/uni-en-13816-certificazione-qualita-servizi-trasporto-pubblico/</link>
		<comments>http://www.nierblog.it/uni-en-13816-certificazione-qualita-servizi-trasporto-pubblico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[qualità]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nierblog.it/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[La qualità nel trasporto pubblico Una delle principali motivazioni che spingono i cittadini a trascurare il trasporto pubblico per gli spostamenti in ambito urbano è la scarsa soddisfazione derivante dall’uso dello stesso. Questo problema è dovuto a diverse cause (puntualità del servizio, comfort a bordo ed a terra, qualità e tempestività dell&#8217;informazione, ecc.), che risultano essere per l’utenza molto più rilevanti di quanto comunemente non si pensi. In altre parole, lo sforzo che gli operatori di trasporto pubblico locale possono mettere in campo per affrontare e superare queste criticità può essere ben ripagato dal maggior uso del servizio stesso da parte dei cittadini, molto sensibili a questi aspetti. Come si possono migliorare le condizioni del servizio di trasporto pubblico? Quali soggetti, concretamente, possono effettuare i miglioramenti necessari a rendere il servizio più attraente per la clientela? Alcuni problemi, come è noto, non dipendono direttamente dall’operatore incaricato dell&#8217;erogazione del servizio. Ad esempio, il trasporto urbano con autobus risente della congestione stradale, dovuta anche (e soprattutto) alla presenza del traffico privato (circostanza spesso affrontata, da parte dell&#8217;Ente, predisponendo un sistema di corsie preferenziali). In questo caso, peraltro ampiamente diffuso e riscontrabile nelle nostre realtà, il problema avvertito dall’utenza (scarsa puntualità alle fermate, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nierblog.it/uni-en-13816-certificazione-qualita-servizi-trasporto-pubblico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Public Procurement: la Direttiva Europea 2009/33 per l’acquisto di veicoli ecologici</title>
		<link>http://www.nierblog.it/mobilita-sostenibile-green-public-procurement-acquisti-verdi/</link>
		<comments>http://www.nierblog.it/mobilita-sostenibile-green-public-procurement-acquisti-verdi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 14:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nierblog.it/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[La Direttiva Europea 2009/33/CE del 29 aprile 2009 impone alle Pubbliche Amministrazioni nuove regole per l&#8217;acquisto dei veicoli adibiti al trasporto su strada, al fine di promuovere e stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità in materia di ambiente, clima ed energia. Il criterio di acquisto più importante consiste nel considerare l&#8217;impatto energetico e l&#8217;impatto ambientale nell&#8217;arco di tutta la vita del veicolo (in particolare il consumo energetico e le emissioni di CO2 e di talune sostanze inquinanti, quali ossidi di azoto e particolato). Clicca qui per visualizzare la Direttiva Cosa è il Green Public Procurement? Il Green Public Procurement (Acquisti Verdi della Pubblica Amministrazione) è l’integrazione di considerazioni di carattere ambientale nelle procedure di acquisto della Pubblica Amministrazione, cioè è il mezzo per poter scegliere quei prodotti e servizi che hanno un ridotto, effetto sulla salute umana e sull&#8217;ambiente rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati allo stesso scopo. &#8220;Acquistare verde&#8221; significa quindi acquistare un bene o un servizio tenendo conto degli impatti ambientali che questo può avere nel corso dell&#8217;intero suo ciclo di vita (es. per un bene materiale, partendo dall’estrazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nierblog.it/mobilita-sostenibile-green-public-procurement-acquisti-verdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’integrazione dei servizi nel trasporto pubblico locale</title>
		<link>http://www.nierblog.it/integrazione-tariffaria-trasporto-pubblico-locale/</link>
		<comments>http://www.nierblog.it/integrazione-tariffaria-trasporto-pubblico-locale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nierblog.it/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Le premesse dell&#8217;integrazione Da dove può nascere l’esigenza realizzare l’integrazione dei servizi, delle tariffe e delle tecnologie del trasporto pubblico locale? È importante dare una risposta a questa domanda per consentire di affrontare al meglio le varie questioni e i numerosi problemi connessi all’implementazione di un sistema di questo tipo. Non è un caso se da molti anni, in vari luoghi (più o meno diffusamente in tutti i Paesi industrializzati) e in modo del tutto indipendente e spontaneo, siano stati introdotti numerosi sistemi di integrazione del trasporto pubblico [1] (in ambito urbano e non), supportati o meno da sistemi di bigliettazione automatica. È peraltro importante osservare come si proceda sempre in direzione dell’integrazione del sistema dei trasporti (che induce, come sarà discusso, l’integrazione delle tariffe e l’interoperablità dei titoli), e non si abbiano invece notizie di realtà in cui si sia assistito al processo inverso (cioè di abbandono di un sistema integrato a favore di un insieme di singoli sistemi non integrati). Il motivo concreto che spinge diverse realtà territoriali a dotarsi di un sistema di integrazione tariffaria per il trasporto pubblico è quindi che tale sistema è una componente importante (e, spesso, necessaria) del più generale sistema integrato del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nierblog.it/integrazione-tariffaria-trasporto-pubblico-locale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasporto pubblico: i sistemi di bigliettazione elettronica di Emilia-Romagna e Liguria</title>
		<link>http://www.nierblog.it/trasporto-pubblico-sistemi-bigliettazione-elettronica/</link>
		<comments>http://www.nierblog.it/trasporto-pubblico-sistemi-bigliettazione-elettronica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 14:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nierblog.it/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Novità in arrivo sul fronte della bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico: partono i progetti regionali in Emilia-Romagna e Liguria. Il sistema “Mi Muovo” dell’Emilia-Romagna Inizia nel 2010 la migrazione al nuovo sistema di bigliettazione, che farà uso di titoli elettronici e magnetici. Il sistema “Mi Muovo”, derivante dal progetto STIMER, è finalizzato alla semplificazione tariffaria e all’integrazione dei servizi di trasporto, che permetterà di spostarsi su bus e treni in tutta l’Emilia Romagna con un unico biglietto entro il 2011. Anche il sistema tariffario verrà modificato, attraverso il passaggio dalla tariffazione attuale (a scaglioni chilometrici, e indipendente tra le varie province) a quella a zone tariffarie, valida per tutto il territorio regionale. Il sistema è in fase di avvio nelle province di Bologna e Ferrara, e sulla rete urbana di Ravenna. In provincia di Modena il sistema invece è già in esercizio da diversi anni. Il sistema si basa sulla suddivisione del territorio regionale in zone e la tariffa si definisce &#8220;integrata&#8221; in quanto il pagamento del corrispettivo è legato alla tratta percorsa e non ai mezzi di trasporto utilizzati. Con la suddivisione in zone, la tariffa è calcolata non più a scaglioni chilometrici di percorso ma in base [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nierblog.it/trasporto-pubblico-sistemi-bigliettazione-elettronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
