<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nierblog.it</title>
	<atom:link href="http://www.nierblog.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nierblog.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 06:56:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Click day INAIL ai blocchi di partenza</title>
		<link>http://www.nierblog.it/click-dayinailfinanziamenti/</link>
		<comments>http://www.nierblog.it/click-dayinailfinanziamenti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duilio Gennari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nierblog.it/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Nier Ingegneria desidera informarla che l&#8217;INAIL ha reso disponibili Finanziamenti a fondo perduto per interventi volti al miglioramento della sicurezza sul lavoro. L&#8217;incentivo consiste in un contributo in conto capitale fino al 50% del costo per le iniziative ammissibili. I progetti finanziati su cui Nier Ingegneria può fornire supporto riguardano in particolare: adozione di un SGSL certificato o meno; adozione di modelli organizzativi ex D.LGS 231/01; adozione sistemi SA 8000. Nier Ingegneria, ha sottoscritto un accordo di collaborazione con una società specializzata nella gestione dei finanziamenti, che, qualora fosse di vostro interesse avvalerne, può fornire i seguenti servizi: valutazione dell&#8217;ammissibilità della domanda; stesura del progetto e della domanda di finanziamento; presentazione della domanda e gestione dell&#8217;iter amministrativo; supporto nella rendicontazione dei costi nel corso della realizzazione del progetto. L&#8217;allocazione dei fondi avviene in ordine di arrivo delle domande ammissibili a partire da una data che non è ancora fissata (data indicativa il 14 marzo) . Nella edizione 2011 i fondi si sono esauriti entro il primo minuto dall&#8217;orario di inserimento previsto.  Qualora fosse di vostro interesse avere maggiori informazioni potete rivolgervi a Elena Garagnani e.garagnani@niering.it Atre informazioni sono disponibili sul sito INAIL al seguente indirizzo http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&#38;_pageLabel=PAGE_SICUREZZA&#38;nextPage=Finanziamenti_alle_imprese/index.jsp        ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nierblog.it/click-dayinailfinanziamenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FA.NE.P.  e NIER Ingegneria insieme ad un gruppo di imprese completerà la ristrutturazione del reparto di neuropsichiatria infantile Gozzadini  di Bologna</title>
		<link>http://www.nierblog.it/sicurezza-impiantistica-salute/</link>
		<comments>http://www.nierblog.it/sicurezza-impiantistica-salute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duilio Gennari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nierblog.it/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[FA.NE.P. ONLUS “Associazione Famiglie Neurologia Pediatrica” , nata 25 anni  fa  ad opera di un gruppo di genitori di bambini affetti da malattie neuropsichiatriche e dai medici e paramedici del reparto di Neurologia Pediatrica dell&#8217;Istituto Gozzadini di Bologna, si è aggiudicato l’appalto per” Finanziamento, Progettazione ed Esecuzione , dei lavori di cui al progetto F/09/2007: Padiglione n. 13 Pediatria – Primo Piano adeguamento Impiantistico e Strutturale – Reparto di neuro Psichiatria Infantile- prof. Emilio Franzoni”. Il primo mattone è stato messo il 1 dicembre 2009 con l’annuncio di inizio lavori alla quale hanno partecipato le massime autorità cittadine. La ristrutturazione del reparto, comporta costi  complessivi euro 1,5 mil. (IVA compresa) che grazie ad una serie di sconti permetterà di  ridurre  di 0,5 milioni la spesa iniziale. FA.NE.P. ha messo a disposizione finanziamenti a fondo perduto per euro 250.000 e Nier Ingegneria contribuirà alla copertura dei costi con una significativa donazione. I lavori saranno eseguiti nel periodo Marzo- Luglio 2012. L’impresa selezionata concederà a FA.NE.P. di pagare man mano che saranno reperiti i fondi nel periodo (2012-2013). Il 26 Gennaio presso alle ore 11 presso Auletta sotterranea dell’Ospedale S. Orsola, Malpighi sarà tramite CONFERENZA STAMPA saranno presentati gli Sponsor. Siete tutti invitati. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nierblog.it/sicurezza-impiantistica-salute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regolamento CE 1272/2008 (CLP) per la classificazione, l’etichettatura, l’imballaggio delle sostanze e miscele pericolose e ADR 2011</title>
		<link>http://www.nierblog.it/clp-etichettatura-imballaggi-sostanze-miscele-pericolose-trasporto-stradale-merci-adr/</link>
		<comments>http://www.nierblog.it/clp-etichettatura-imballaggi-sostanze-miscele-pericolose-trasporto-stradale-merci-adr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duilio Gennari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[analisi di rischio]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nierblog.it/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Per CLP, dove CLP sta per  Regulation on the Classification, Labeling and Packagingof substances and mixtures, si intende il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). È entrato in vigore il 20 gennaio 2009 e si applica in tutta l’Unione Europea. Il regolamento CLP è giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri, ed è direttamente applicabile all’industria e sostituirà nel corso del tempo la DSP e la DPP, che alla fine saranno abrogate dopo un periodo di transizione, ossia il 1° giugno 2015. Il commercio di sostanze e miscele riguarda non soltanto il mercato interno, ma anche il mercato mondiale. Allo scopo di favorire il commercio mondiale e al contempo di tutelare la salute umana e l’ambiente, per un periodo di 12 anni nell’ambito della struttura delle Nazioni Unite (ONU) , sono stati definiti con estrema attenzione criteri armonizzati per la classificazione e l’etichettatura e principi generali per la loro applicazione. Il risultato è stato denominato Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche GHS dell’ONU (http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html) L&#8217;obiettivo del Regolamento CLP è riportato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nierblog.it/clp-etichettatura-imballaggi-sostanze-miscele-pericolose-trasporto-stradale-merci-adr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove procedure per le attività soggette a prevenzione incendi</title>
		<link>http://www.nierblog.it/antincendio-dpr-sicurezza/</link>
		<comments>http://www.nierblog.it/antincendio-dpr-sicurezza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duilio Gennari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nierblog.it/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[È stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPR 01 agosto 2011, n. 151 che contiene il Regolamento per la semplificazione di procedimenti in materia di prevenzione incendi, in vigore dal 07 ottobre 2011. Si tratta del primo testo, emanato sulla base di quanto previsto dal Decreto-Legge 78/2010, per semplificare le procedure e ridurre gli oneri amministrativi, mantenendo inalterati i livelli di garanzia e di sicurezza.  Il nuovo provvedimento si applica alle attività soggette al controllo di prevenzione incendi che sono state leggermente riviste rispetto alla classificazione prevista dal DM Interni 16 luglio 1982 e non potrà essere applicato alle attività industriali a rischio di incidente rilevante. Le attività da sottoporre a controlli di prevenzione incendi sono suddivise in tre categorie: Attività di tipo A (basso rischio): attività non soggette a rischi significativi; Attività di tipo B (rischio medio): attività soggette a rischio medio; Attività di tipo C (rischio elevato): attività che presentano un elevato rischio; a seconda delle percentuali di rischio e in relazione a: dimensione dell’impresa; settore di attività; esistenza di specifiche regole tecniche; esigenze di tutela della pubblica incolumità. Gli adempimenti amministrativi sono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l’impresa e all’effettiva esigenza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nierblog.it/antincendio-dpr-sicurezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I piani della mobilità per i distretti industriali e produttivi ed il ruolo degli Enti Locali</title>
		<link>http://www.nierblog.it/piani-mobilita-distretti-industriali-produttivi/</link>
		<comments>http://www.nierblog.it/piani-mobilita-distretti-industriali-produttivi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità e trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nierblog.it/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sempre più frequentemente gli Enti Locali promuovono e coordinano politiche di mobilità sostenibile (come ad esempio lo sviluppo della mobilità elettrica) che investono anche il campo della logistica, spesso in affiancamento alla promozione delle energie alternative e rinnovabili. Alcuni progetti tendono ad un modello innovativo di governo locale degli spostamenti, ispirato a criteri di mobilità sostenibile, che punti al soddisfacimento della domanda di servizi supplementari di Trasporto Pubblico Locale (TPL), alla riduzione dell&#8217;uso di veicoli privati ed all’utilizzo di energia rinnovabile per la locomozione. In generale, nell’ambito di tali progetti, si studiano ed implementano le classiche misure di mobility management, declinate con particolare ed esplicito riferimento al contesto specifico di lavoro. Ad esempio: il car pooling per gli spostamenti casa-lavoro (con mezzi privati o messi a disposizione degli utenti, secondo il modello di utilizzo del car sharing), i servizi di trasporto a chiamata con mezzi a basso impatto, le politiche per la gestione del traffico commerciale, ecc. Queste problematiche riguardano anche piccoli Comuni (a partire dai 15-20.000 abitanti), spesso interessati dalle problematiche del traffico privato e commerciale in virtù di particolari collocazioni geografiche (es. se sono posti a pochi km dal capoluogo provinciale o dalla rete autostradale) o della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nierblog.it/piani-mobilita-distretti-industriali-produttivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convegno sui sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Certificazione OHSAS 18001:2007</title>
		<link>http://www.nierblog.it/qualita-sistemi-gestione-sicurezza-lavoro-salute/</link>
		<comments>http://www.nierblog.it/qualita-sistemi-gestione-sicurezza-lavoro-salute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duilio Gennari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[gestione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nierblog.it/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[La Provincia della Spezia, supportata dai tecnici di NIER Ingegneria, ha conseguito da parte di Bureau Veritas Italia S.p.A., un organismo terzo tra i leader nel mondo, la certificazione di conformità OHSAS 18001:2007 (OHSAS –Occupational Health and Safety Assessment series), standard internazionale universalmente riconosciuto  che definisce il sistema di gestione e controllo della sicurezza e salute dei lavoratori. La certificazione OHSAS 18001:2007 va ad aggiungersi alla certificazione già raggiunta sull’ambiente della Provincia   della Spezia, la ISO 14001:2004, per l’individuazione, il controllo ed il miglioramento continuo nel tempo dei possibili impatti ambientali significativi connessi alle proprie attività. Al fine di illustrare il percorso intrapreso per giungere a tale risultato, l’Ente Provincia è lieta di promuovere per Venerdì 21 0ttobre 2011 dalle ore 8.45 alle ore 13.30  il convegno  “Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, percorso di certificazione OHSAS 18001:2007&#8220;, presso l&#8217;AUDITORIUM ISTITUTO CARDARELLI Via Carducci, 120 La Spezia. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; PROGRAMMA DEL CONVEGNO 8.45       Registrazione Partecipanti 9.00       Saluto da parte del Presidente della Prov. Arch.  M. Fiannella 9.15       Introduzione Segretario generale datore di Lavoro dell’Ente dr. M. Parenti 9.30       Politica della Sicurezza – Ass. Politiche della Viabilità, Patrimonio Edilizia Scolastica G. Casabianca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nierblog.it/qualita-sistemi-gestione-sicurezza-lavoro-salute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione documentale, workflow management e conservazione sostitutiva: seminario a Bologna</title>
		<link>http://www.nierblog.it/gestione-documentale-workflow-management-privacy/</link>
		<comments>http://www.nierblog.it/gestione-documentale-workflow-management-privacy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duilio Gennari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[gestione aziendale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nierblog.it/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[In un periodo di crisi dell’economia nazionale, che tutti ormai sanno è il riflesso di una più globale crisi mondiale, la soluzione può essere ritrovata (visto il peso quantitativo e qualitativo delle PMI in Italia) in un miglioramento congiunto dell’efficienza nello svolgimento delle proprie attività e dell’efficacia nel soddisfare il mercato in modo da aumentare sempre di più la propria competitività sui mercati internazionali. Sicuramente da un punto di vista concettuale i sistemi informativi gestionali, grazie al loro potenziale di accelerazione dei processi, di riduzione degli errori e di ampliamento della trasparenza e visibilità delle informazioni possono essere una leva strategica in tal senso. Il permanere della crisi della nostra economia  ha prodotto anche un atteggiamento prudente verso l’innovazione tecnologica che di fatto negli ultimi anni ha avuto un significativo rallentamento della propensione delle imprese all’investimento in nuove infrastrutture HW e SW. A sua volta questo rallentamento ha operato da freno all’innovazione organizzativa e gestionale che spesso si accompagna a nuovi investimenti in sistemi informativi. Entrambi questi fattori sono presumibilmente tra le più significative carenze che impediscono alle PMI di assumere  nuovamente quel ruolo trainante rivestito a più riprese sullo scenario nazionale e internazionale negli anni ’80 e ’9 .(Libro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nierblog.it/gestione-documentale-workflow-management-privacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario di NIER Ingegneria: &#8220;Dalla En 16001 alla ISO 50001: Norme per la gestione dell&#8217;energia&#8221;</title>
		<link>http://www.nierblog.it/seminario-16001-50001-gestione-energia/</link>
		<comments>http://www.nierblog.it/seminario-16001-50001-gestione-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nierblog.it/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Un Sistema di Gestione dell’Energia rappresenta un approccio sistematico per monitorare e ridurre il consumo di energia in ogni tipo di organizzazione o impresa. La norma ISO 50001: Requisiti per i Sistemi di gestione dell&#8217;Energia è il nuovo standard dedicato agli EnMS (Energy Management Systems). E’ basato su un approccio PDCA (Plan-Do-Check-Act), ovvero l’implementazione di politiche energetiche corrette caratterizzate da obiettivi concreti, volti alla messa in atto di azioni mirate e, successivamente, al controllo ed alla verifica delle modalità di riduzione dell’utilizzo di energia, con l&#8217;obiettivo del miglioramento continuo. Risparmiare energia e gestirla in modo efficiente sono le prime azioni da compiere per contribuire alla sostenibilità delle attività umane. Le imprese hanno un ruolo chiave in questo: risparmiare energia e integrare la gestione delle prestazioni energetiche nelle attività quotidiane permette loro di controllare i consumi e contenere i costi energetici, traendone profitto economico e vantaggio competitivo. Bureau Veritas Italia Spa, leader nei servizi in ambito Energia e Validazione e Verifica di progetti Climate Change (Protocollo di Kyoto), e Nier Ingegneria propongono un seminario di approfondimento *** Programma ► 14.30 Registrazione partecipanti ► 14.45 Presentazione Bureau Veritas Italia Spa &#8211; Antonella Fabbri, Bureau Veritas Italia Spa ► 15.00 Presentazione Nier Ingegneria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nierblog.it/seminario-16001-50001-gestione-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza sul lavoro: la Provincia della Spezia si certifica 18001, prima in Italia!</title>
		<link>http://www.nierblog.it/sicurezza-lavoro-la-spezia-ohsas-18001/</link>
		<comments>http://www.nierblog.it/sicurezza-lavoro-la-spezia-ohsas-18001/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duilio Gennari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori svolti]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nierblog.it/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[La Provincia della Spezia, con il supporto di NIER Ingegneria, ha conseguito da parte di Bureau Veritas Italia S.p.A. la certificazione di conformità OHSAS 18001:2007 (OHSAS &#8211; Occupational Health and Safety Assessment Series), standard internazionale universalmente riconosciuto che definisce il sistema di gestione e controllo della sicurezza e salute dei lavoratori. La Provincia della Spezia è la prima Provincia in Italia a conseguire la certificazione di conformità OHSAS 18001:2007 nella sua interezza e complessità: la certificazione, infatti, è stata per la prima volta in Italia raggiunta da tutto l’Ente Provincia, da tutti i Settori ed è relativa a tutti gli edifici provinciali. L’esperienza  rappresenta un grande risultato di rilievo nazionale ed internazionale. “La certificazione, alla quale l’Ente si è sottoposto volontariamente &#8211; sottolinea il Presidente della Provincia Marino Fiasella &#8211;  permette di garantire un adeguato controllo sulla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori oltre al rispetto delle norme cogenti e riconosce alla Provincia della Spezia la capacità di dotarsi di processi di lavoro, prassi e procedure necessarie a garantire la massima sicurezza ai propri dipendenti in ogni Settore e prevenire eventuali incidenti. La certificazione, coronamento di un progetto impegnativo, che ha richiesto un percorso durato due anni, è un importante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nierblog.it/sicurezza-lavoro-la-spezia-ohsas-18001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I piani di mobilità sostenibile per le aree di Agenda 21</title>
		<link>http://www.nierblog.it/piani-mobilita-sostenibile-agenda-21/</link>
		<comments>http://www.nierblog.it/piani-mobilita-sostenibile-agenda-21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 15:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco De Mitri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità e trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nierblog.it/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[L’Agenda 21 è un piano d’azione per lo sviluppo sostenibile, da realizzare su scala globale, nazionale e locale con il coinvolgimento più ampio possibile di tutti i portatori di interesse che operano su un determinato territorio. Consiste in una pianificazione completa delle azioni da intraprendere, a livello mondiale, nazionale e locale dalle organizzazioni delle Nazioni Unite, dai governi e dalle amministrazioni in ogni area in cui la presenza umana ha impatti sull&#8217;ambiente. In questo contesto, grande importanza assumono gli interventi in materia di mobilità, realizzati dagli Enti che hanno sul territorio la competenza relativa agli ambiti correlati al trasporto di persone e merci. Nell’ambito dei progetti di Agenda21, rientrano quindi pienamente i piani per la mobilità sostenibile. Cosa possono fare i Comuni per mettere in opera un piano per la mobilità coerente con gli obiettivi di Agenda21? Occorre innanzitutto approcciarsi alla gestione ed al miglioramento della mobilità con una visione organica, attraverso un’analisi approfondita dell’offerta di trasporto pubblico e privato sul territorio e delle esigenze della popolazione residente, mettendo in atto un robusto coinvolgimento dei principali portatori di interesse dell’area oggetto di analisi. L’intero processo può essere suddiviso in più fasi. Vediamo la metodologia da seguire. Fase 1 &#8211; Pianificazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nierblog.it/piani-mobilita-sostenibile-agenda-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

